Družstvá
202 družstiev v evidencii
202 družstiev ·
strana 2 z 5
| Družstvo | Zbor / obec | Kategória | Členov | Udalosti | Pokusy | Najlepší čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHZ Jurová | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| DHZ KRÁĽOVÁ PRI SENCI | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| DHZ Kyselica | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| DHZ LAJOSMIZSE | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| DHZ Malženice | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| DHZ MĚROTÍN B | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| DHZ Michal na Ostrove | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| DHZ Nesvady | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| DHZ Ohrady | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| DHZ Orechová Potôň | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| DHZ Orechová Potôň A | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| DHZ Orechová Potôň B | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| DHZ Padáň | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| DHZ PATA | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| DHZ Pavlice | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| DHZ Pavlice A | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| DHZ Pavlice B | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| DHZ PODLUŽANY | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| DHZ Poľný Kesov | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| DHZ Pribeta | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| DHZ RADIMOV | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| DHZ Reca | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| DHZ Šamorín | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| DHZ Šenkvice | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| DHZ Senohrad A | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| DHZ Senohrad B | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| DHZ Sládkovičovo | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| DHZ Sokolce | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| DHZ Tesárske Mlyňany | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| DHZ Tomášov | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| DHZ Trstená na Ostrove | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| DHZ Voderady | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| DHZ Vydrany | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| DHZ Zbrojníky | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| DOLNÉ JANÍKY | — | — | 0 | 1 | 1 | 26.61 |
|
Drženice
Drženice |
Drženice | — | 0 | 0 | 0 | — |
| DUNAJSKÝ KLÁTOV B | — | — | 0 | 1 | 1 | 28.79 |
| DUNASJKÝ KLÁTOV | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| DYČKA | — | — | 0 | 2 | 2 | 18.20 |
|
Gabcíkovo
Gabcíkovo |
Gabcíkovo | — | 0 | 44 | 44 | 15.11 |
| H. N. PARNOU | — | — | 0 | 1 | 1 | 15.23 |
| H. NAD PARNOU A | — | — | 0 | 1 | 1 | 15.08 |
| H. NAD PARNOU B | — | — | 0 | 1 | 1 | 16.83 |
| H.N. PARNOU | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
|
Háj
Háj |
Háj | — | 0 | 1 | 1 | 14.16 |
|
Horná Potôn
Horná Potôn |
Horná Potôn | — | 0 | 1 | 1 | 20.84 |
| HOŠTINÁ | — | — | 0 | 2 | 2 | 14.26 |
| HRNČIAROVCE A | — | — | 0 | 2 | 2 | 29.81 |
| HRNČIAROVCE B | — | — | 0 | 2 | 2 | 35.61 |
| HRNČIAROVCE N P. | — | — | 0 | 1 | 1 | — |