FireSport

Štatistiky

Rebríčky časov, úspešnosť pokusov a porovnanie kategórií.

Rekord systému
13.17
Polný Kesov, 20.09.2025
Zapísané pokusy
1409
1262 platných
Udalosti
85
6 aktívnych líg
Družstvá
202
v evidencii

Ako končia pokusy

Kategórie

KategóriaPokusyNajlepší PriemerÚspešnosť
Šport Muži 1408 13.17 19.53 89.6 %
Šport Ženy 1 18.98 18.98 100 %

Najlepšie pokusy

horší z prúdov

Šport · Muži

10 družstiev
1
Polný Kesov · 12. kolo (finále) · 20.09.2025
13.17
zostrek 12.64
2
Kyselica · 10. kolo (finále) · 21.09.2024
13.48
zostrek 13.33
3
Finále · 15.09.2018
13.50
zostrek 13.47
4
Sládkovicovo · 6. kolo · 19.09.2020
13.51
zostrek 13.50
5
Pavlice · 1. kolo · 02.05.2026
13.53
zostrek 13.02
6
Pavlice · 7. kolo · 02.08.2025
13.55
zostrek 13.51
7
Orechová Potôň · 8. kolo · 25.07.2026
13.64
zostrek 13.34
8
1. kolo · 27.06.2020
13.65
zostrek 13.60
9
Pavlice · 10. kolo (finále) · 21.09.2024
13.72
zostrek 13.24
10
Kyselica · 7. kolo · 10.08.2024
13.74
zostrek 13.59

Šport · Ženy

1 družstiev
1
7. kolo · 26.09.2020
18.98
zostrek 18.20

Najlepšie zostreky

lepší prúd

Šport · Muži

10 družstiev
1
Polný Kesov · 12. kolo (finále) · 20.09.2025
12.64
pokus 13.17
2
Polný Kesov · 1. kolo · 02.05.2026
12.70
pokus 13.79
3
Polný Kesov · Finále · 15.09.2018
12.82
pokus 14.14
4
Pavlice · 1. kolo · 02.05.2026
13.02
pokus 13.53
5
Polný Kesov · 9. kolo · 25.09.2021
13.14
pokus 17.45
6
Pata · 7. kolo · 10.08.2024
13.20
pokus 13.88
7
Polný Kesov · 6. kolo · 22.07.2023
13.20
pokus 14.97
8
1. kolo · 27.06.2020
13.21
pokus 15.39
9
Polný Kesov · 3. kolo · 01.08.2020
13.22
pokus 13.77
10
Pavlice · 10. kolo (finále) · 21.09.2024
13.24
pokus 13.72

Šport · Ženy

1 družstiev
1
7. kolo · 26.09.2020
18.20
pokus 18.98

Úspešnosť družstiev

podiel platných pokusov
DružstvoZborPokusy ÚspešnosťNajlepšíPriemer
Kyselica Kyselica 79 (79 OK) 100 % 13.48 15.27
Orechová Potôň Orechová Potôň 69 (69 OK) 100 % 13.64 16.64
BRANČ A — 5 (5 OK) 100 % 13.65 17.95
ALLSTARS — 2 (2 OK) 100 % 14.04 16.51
Lackov Lackov 1 (1 OK) 100 % 14.08 14.08
Háj Háj 1 (1 OK) 100 % 14.16 14.16
ORECHOVÁ POTÔŇ A — 3 (3 OK) 100 % 14.19 14.32
IMEĽ "A" — 3 (3 OK) 100 % 14.20 15.88
IMEĽ A — 12 (12 OK) 100 % 14.20 16.66
HOŠTINÁ — 2 (2 OK) 100 % 14.26 14.42
Podlužany Podlužany 1 (1 OK) 100 % 14.29 14.29
Imel BP Imel BP 4 (4 OK) 100 % 14.35 16.37
VRZAVKA — 1 (1 OK) 100 % 14.39 14.39
PAVLICE A — 1 (1 OK) 100 % 14.39 14.39
Voderady Voderady 5 (5 OK) 100 % 14.61 16.26
MICHAL NA O. — 2 (2 OK) 100 % 15.05 23.20
HRNČIAROVCE NAD P. — 2 (2 OK) 100 % 15.05 15.82
H. NAD PARNOU A — 1 (1 OK) 100 % 15.08 15.08
Malý Cepcín Malý Cepcín 2 (2 OK) 100 % 15.12 15.22
HRNČIAROVCE N P. B — 2 (2 OK) 100 % 15.15 16.50
Radimov Radimov 1 (1 OK) 100 % 15.22 15.22
H. N. PARNOU — 1 (1 OK) 100 % 15.23 15.23
Gán Gán 20 (20 OK) 100 % 15.47 20.19
MICHAL N. OSTROVE — 1 (1 OK) 100 % 15.52 15.52
VELKÁ BYSTŘICE — 1 (1 OK) 100 % 15.54 15.54
ORECHOV POTÔŇ B — 1 (1 OK) 100 % 15.66 15.66
Bošáca Bošáca 1 (1 OK) 100 % 15.69 15.69
Tesárske Mlynany Tesárske Mlynany 3 (3 OK) 100 % 15.76 19.23
Báhon Báhon 2 (2 OK) 100 % 16.06 17.07
Plavecký Štvrtok Plavecký Štvrtok 3 (3 OK) 100 % 16.17 19.58
Imel Bajnokok Imel Bajnokok 1 (1 OK) 100 % 16.26 16.26
ŽRALOCI KREMNICA — 1 (1 OK) 100 % 16.36 16.36
VEĽKÁ PAKA B — 2 (2 OK) 100 % 16.42 19.30
HRNČIAROVCE N. P. B — 1 (1 OK) 100 % 16.42 16.42
Trávnica Trávnica 2 (2 OK) 100 % 16.51 17.29
MICHAL NA O. "A" — 1 (1 OK) 100 % 16.59 16.59
Imel "B" Imel "B" 4 (4 OK) 100 % 16.83 21.79
H. NAD PARNOU B — 1 (1 OK) 100 % 16.83 16.83
Štiavnické Bane Štiavnické Bane 2 (2 OK) 100 % 16.99 17.38
Reca Reca 7 (7 OK) 100 % 17.02 21.51
IMEĽ - YOUNG BOYS — 1 (1 OK) 100 % 17.37 17.37
MICHAL N/O — 1 (1 OK) 100 % 17.68 17.68
RECA B — 1 (1 OK) 100 % 17.70 17.70
Branč "B" Branč "B" 1 (1 OK) 100 % 17.71 17.71
PAVLICE B — 2 (2 OK) 100 % 17.84 18.81
VÁL — 3 (3 OK) 100 % 18.01 19.43
DYČKA — 2 (2 OK) 100 % 18.20 21.67
ZABUDIŠOVÁ — 1 (1 OK) 100 % 18.28 18.28
Imel OW Imel OW 2 (2 OK) 100 % 18.41 19.26
VEĽKÁ PAKA A — 1 (1 OK) 100 % 18.85 18.85
MICHAL NA O. B — 1 (1 OK) 100 % 18.97 18.97
ORECHOVÁ P. LEGENDS — 3 (3 OK) 100 % 18.98 29.82
Malženice Malženice 4 (4 OK) 100 % 19.14 25.83
ČILIŽSKÁ RADVAŇ B — 2 (2 OK) 100 % 19.40 34.67
HRNČIAROVCE N.P. "B" — 1 (1 OK) 100 % 19.42 19.42
ORECHOVÁ P. B — 1 (1 OK) 100 % 19.81 19.81
Nová Dedina Nová Dedina 1 (1 OK) 100 % 20.31 20.31
Cierne Klacany Cierne Klacany 1 (1 OK) 100 % 20.42 20.42
Králová pri Senci Králová pri Senci 3 (3 OK) 100 % 20.65 21.83
Horná Potôn Horná Potôn 1 (1 OK) 100 % 20.84 20.84
Váhovce Váhovce 3 (3 OK) 100 % 20.96 21.72
Žlutice Žlutice 2 (2 OK) 100 % 21.28 21.61
ORECHOVÁ P. "B" — 1 (1 OK) 100 % 21.58 21.58
O. POTÔN LEGENDS — 1 (1 OK) 100 % 21.85 21.85
Zemianska Olca Zemianska Olca 1 (1 OK) 100 % 21.88 21.88
ORECHOVÁ POTÔŇ L — 1 (1 OK) 100 % 22.73 22.73
Moca Moca 1 (1 OK) 100 % 22.85 22.85
RECA A — 1 (1 OK) 100 % 23.04 23.04
Hurbanovo Hurbanovo 4 (4 OK) 100 % 23.38 33.62
Vrakún Vrakún 1 (1 OK) 100 % 23.74 23.74
Hrabicov Hrabicov 1 (1 OK) 100 % 23.79 23.79
NESVADY B — 2 (2 OK) 100 % 24.24 28.84
LAJOSMIZSE — 1 (1 OK) 100 % 24.81 24.81
Zemné Zemné 1 (1 OK) 100 % 25.31 25.31
MICHAL NA O. A — 1 (1 OK) 100 % 25.57 25.57
ČÍČOV "B" — 1 (1 OK) 100 % 25.73 25.73
Rúban Rúban 1 (1 OK) 100 % 26.46 26.46
DOLNÉ JANÍKY — 1 (1 OK) 100 % 26.61 26.61
VEĽKÁ PAKA DORAST — 1 (1 OK) 100 % 27.12 27.12
MICHAL NA OSTR. — 1 (1 OK) 100 % 27.85 27.85
DUNAJSKÝ KLÁTOV B — 1 (1 OK) 100 % 28.79 28.79
VEĽKÁ PAKA C — 1 (1 OK) 100 % 29.68 29.68
Senohrad Senohrad 1 (1 OK) 100 % 33.92 33.92
ČÍČOV "A" — 1 (1 OK) 100 % 34.71 34.71
HRNČIAROVCE B — 2 (2 OK) 100 % 35.61 40.15
SOKOLCE "B" DORAST — 1 (1 OK) 100 % 38.42 38.42
TRSTENÁ N/O — 1 (1 OK) 100 % 40.77 40.77
SOKOLCE "B" — 1 (1 OK) 100 % 48.35 48.35
Holice Holice 1 (1 OK) 100 % 88.76 88.76
Michal na Ostrove Michal na Ostrove 45 (44 OK) 97.8 % 15.26 19.79
Branč Branč 71 (69 OK) 97.2 % 14.41 18.26
Ohrady Ohrady 50 (48 OK) 96 % 15.63 21.07
Padáň Padáň 70 (67 OK) 95.7 % 14.13 19.13
Vydrany Vydrany 63 (60 OK) 95.2 % 13.93 20.16
Šamorín Šamorín 35 (33 OK) 94.3 % 13.75 16.29
Imel Imel 69 (65 OK) 94.2 % 14.32 19.72
Brestovec Brestovec 85 (80 OK) 94.1 % 14.10 17.00
Jurová Jurová 46 (43 OK) 93.5 % 14.16 19.56
Pribeta Pribeta 31 (29 OK) 93.5 % 15.42 20.39
Gabcíkovo Gabcíkovo 44 (41 OK) 93.2 % 15.11 17.33
Dunajský Klátov Dunajský Klátov 55 (49 OK) 89.1 % 15.35 21.49
Sokolce Sokolce 85 (75 OK) 88.2 % 14.82 19.91
Sládkovicovo Sládkovicovo 7 (6 OK) 85.7 % 13.51 14.40
Velká Paka Velká Paka 35 (30 OK) 85.7 % 14.56 21.23
Trstená na Ostrove Trstená na Ostrove 21 (18 OK) 85.7 % 19.37 26.38
Polný Kesov Polný Kesov 13 (11 OK) 84.6 % 13.17 14.78
Nesvady Nesvady 37 (31 OK) 83.8 % 15.81 23.27
Tomášov Tomášov 6 (5 OK) 83.3 % 20.17 26.23
Pata Pata 22 (18 OK) 81.8 % 13.88 18.69
Ciližská Radvan Ciližská Radvan 15 (12 OK) 80 % 16.30 23.45
Cícov Cícov 5 (4 OK) 80 % 16.95 28.96
Blatné Blatné 5 (4 OK) 80 % 21.44 24.57
Šenkvice Šenkvice 17 (13 OK) 76.5 % 14.23 21.48
Pavlice Pavlice 16 (12 OK) 75 % 13.53 15.42
Krupina Krupina 4 (3 OK) 75 % 14.23 14.52
Tomášikovo Tomášikovo 16 (12 OK) 75 % 15.71 22.72
BRANČ B — 7 (5 OK) 71.4 % 16.19 23.05
IMEĽ B — 17 (12 OK) 70.6 % 13.50 21.79
SOKOLCE B — 3 (2 OK) 66.7 % 20.49 27.40
Velké Dvorníky Velké Dvorníky 3 (2 OK) 66.7 % 22.06 23.35
Iža Iža 10 (6 OK) 60 % 15.13 18.75
Dvorníky Dvorníky 5 (3 OK) 60 % 17.68 19.56
JAROVCE — 7 (4 OK) 57.1 % 14.56 15.11
Zbrojníky Zbrojníky 14 (8 OK) 57.1 % 15.27 24.92
ORECHOVÁ POTÔŇ B — 7 (4 OK) 57.1 % 15.53 17.33
Turcianske Teplice Turcianske Teplice 2 (1 OK) 50 % 16.77 16.77
HRNČIAROVCE N.P. — 2 (1 OK) 50 % 17.27 17.27
IMEĽ OLD WARRIORS — 2 (1 OK) 50 % 17.98 17.98
IMEĽ YOUNG BOYS — 4 (2 OK) 50 % 19.00 19.56
Imel Dorast Imel Dorast 4 (2 OK) 50 % 21.40 23.46
BRANČ "2000" — 2 (1 OK) 50 % 22.73 22.73
HRNČIAROVCE A — 2 (1 OK) 50 % 29.81 29.81
Lovran Lovran 2 (1 OK) 50 % 51.05 51.05
BP — 1 (0 OK) 0 % — —
Imel - Young Imel - Young 1 (0 OK) 0 % — —
Malý Lapáš Malý Lapáš 1 (0 OK) 0 % — —
HRNČIAROVCE N. P. — 1 (0 OK) 0 % — —
Brestovany Brestovany 2 (0 OK) 0 % — —
SDH VELKÁ BYSTŘICE — 1 (0 OK) 0 % — —
VEĽKÁ PAKA "B" — 1 (0 OK) 0 % — —
VEĽKÁ PAKA DOR. — 1 (0 OK) 0 % — —
Krásno Krásno 1 (0 OK) 0 % — —
ZBORA B — 1 (0 OK) 0 % — —
ZÁTURČIE — 1 (0 OK) 0 % — —
MICHAL NA O. "B" — 1 (0 OK) 0 % — —
HRNČIAROVCE N P. — 1 (0 OK) 0 % — —
SOKOLCE "DORAST" — 1 (0 OK) 0 % — —
RUŽINOV — 1 (0 OK) 0 % — —
ALL STARS — 1 (0 OK) 0 % — —
MĚROTÍN B — 1 (0 OK) 0 % — —
Turčianske Jaseno Turcianske Jaseno 1 (0 OK) 0 % — —
SENOHRAD A — 2 (0 OK) 0 % — —
IMEĽ YOUNG BOY — 1 (0 OK) 0 % — —
SENOHRAD B — 2 (0 OK) 0 % — —

Ročenka

čo priniesol ktorý rok

2026

13 súťaží 50 družstiev 1 kategórií
Zapísaných pokusov 247 225 platných · 91.1 % úspešnosť
Najlepší pokus 13.53 Pavlice · 1. kolo
Najlepší zostrek 12.70 priemerný čas 18.93
Najaktívnejšie družstvo Gabcíkovo 13 pokusov
Ligy a miesta 0 líg 13 rôznych miest konania
Najrušnejší mesiac august 4 udalostí

2025

12 súťaží 42 družstiev 1 kategórií
Zapísaných pokusov 230 208 platných · 90.4 % úspešnosť
Najlepší pokus 13.17 Polný Kesov · 12. kolo (finále)
Najlepší zostrek 12.64 priemerný čas 18.68
Najaktívnejšie družstvo Dunajský Klátov 12 pokusov
Ligy a miesta 0 líg 12 rôznych miest konania
Najrušnejší mesiac august 5 udalostí

2024

10 súťaží 36 družstiev 1 kategórií
Zapísaných pokusov 180 168 platných · 93.3 % úspešnosť
Najlepší pokus 13.48 Kyselica · 10. kolo (finále)
Najlepší zostrek 13.20 priemerný čas 19.47
Najaktívnejšie družstvo Dunajský Klátov 10 pokusov
Ligy a miesta 0 líg 10 rôznych miest konania
Najrušnejší mesiac august 5 udalostí

2023

10 súťaží 36 družstiev 1 kategórií
Zapísaných pokusov 162 148 platných · 91.4 % úspešnosť
Najlepší pokus 13.88 Kyselica · 5. kolo
Najlepší zostrek 13.20 priemerný čas 19.39
Najaktívnejšie družstvo Ohrady 10 pokusov
Ligy a miesta 0 líg 10 rôznych miest konania
Najrušnejší mesiac júl 3 udalostí

2022

9 súťaží 42 družstiev 1 kategórií
Zapísaných pokusov 140 128 platných · 91.4 % úspešnosť
Najlepší pokus 13.96 Kyselica · 5. kolo
Najlepší zostrek 13.24 priemerný čas 19.68
Najaktívnejšie družstvo Dunajský Klátov 9 pokusov
Ligy a miesta 0 líg 9 rôznych miest konania
Najrušnejší mesiac júl 3 udalostí

2021

9 súťaží 44 družstiev 1 kategórií
Zapísaných pokusov 137 123 platných · 89.8 % úspešnosť
Najlepší pokus 13.94 Kyselica · 4. kolo
Najlepší zostrek 13.14 priemerný čas 20.57
Najaktívnejšie družstvo Padáň 9 pokusov
Ligy a miesta 0 líg 9 rôznych miest konania
Najrušnejší mesiac august 3 udalostí

2020

7 súťaží 47 družstiev 2 kategórií
Zapísaných pokusov 133 113 platných · 85 % úspešnosť
Najlepší pokus 13.51 Sládkovicovo · 6. kolo
Najlepší zostrek 13.21 priemerný čas 19.72
Najaktívnejšie družstvo Brestovec 7 pokusov
Ligy a miesta 0 líg 7 rôznych miest konania
Najrušnejší mesiac september 3 udalostí

2019

7 súťaží 29 družstiev 1 kategórií
Zapísaných pokusov 87 72 platných · 82.8 % úspešnosť
Najlepší pokus 14.20 IMEĽ A · 1. kolo
Najlepší zostrek 13.38 priemerný čas 20.57
Najaktívnejšie družstvo Brestovec 7 pokusov
Ligy a miesta 0 líg 7 rôznych miest konania
Najrušnejší mesiac jún 4 udalostí

2018

8 súťaží 29 družstiev 1 kategórií
Zapísaných pokusov 93 77 platných · 82.8 % úspešnosť
Najlepší pokus 13.50 IMEĽ B · Finále
Najlepší zostrek 12.82 priemerný čas 20.77
Najaktívnejšie družstvo Ciližská Radvan 8 pokusov
Ligy a miesta 0 líg 8 rôznych miest konania
Najrušnejší mesiac jún 3 udalostí

Sezóny podľa líg

každá liga rozpísaná na kategórie

2026

1 skupín
Mimo ligy
Kategória Kolá Družstvá Pokusy Najlepší pokus Najlepší zostrek
Šport · Muži 13 50 247 (225 OK) 13.53 12.70

2025

1 skupín
Mimo ligy
Kategória Kolá Družstvá Pokusy Najlepší pokus Najlepší zostrek
Šport · Muži 12 42 230 (208 OK) 13.17 12.64

2024

1 skupín
Mimo ligy
Kategória Kolá Družstvá Pokusy Najlepší pokus Najlepší zostrek
Šport · Muži 10 36 180 (168 OK) 13.48 13.20

2023

1 skupín
Mimo ligy
Kategória Kolá Družstvá Pokusy Najlepší pokus Najlepší zostrek
Šport · Muži 10 36 162 (148 OK) 13.88 13.20

2022

1 skupín
Mimo ligy
Kategória Kolá Družstvá Pokusy Najlepší pokus Najlepší zostrek
Šport · Muži 9 42 140 (128 OK) 13.96 13.24

2021

1 skupín
Mimo ligy
Kategória Kolá Družstvá Pokusy Najlepší pokus Najlepší zostrek
Šport · Muži 9 44 137 (123 OK) 13.94 13.14

2020

1 skupín
Mimo ligy
Kategória Kolá Družstvá Pokusy Najlepší pokus Najlepší zostrek
Šport · Muži 7 47 132 (112 OK) 13.51 13.21
Šport · Ženy 1 1 1 (1 OK) 18.98 18.20

2019

1 skupín
Mimo ligy
Kategória Kolá Družstvá Pokusy Najlepší pokus Najlepší zostrek
Šport · Muži 7 29 87 (72 OK) 14.20 13.38

2018

1 skupín
Mimo ligy
Kategória Kolá Družstvá Pokusy Najlepší pokus Najlepší zostrek
Šport · Muži 8 29 93 (77 OK) 13.50 12.82