FireSport

Vydrany

Vydrany

Osobný rekord
13.93
najlepší prúd 13.60
Priemerný čas
20.16
z platných pokusov
Úspešnosť
95.2 %
60 z 63 pokusov
Pódiá
13
4× víťazstvo · 60 štartov

Vývoj časov

nižšie je lepšie

Umiestnenia na súťažiach

podľa kategórií

Šport · Muži

60 štartov 4× víťazstvo 13× pódium
17
27.60
zostrek 27.12
3
29.08.2026
14.55
zostrek 14.34
1
08.08.2026
13.93
zostrek 13.60
1
01.08.2026
14.55
zostrek 14.31
4
01.08.2026
14.83
zostrek 14.72
4
25.07.2026
15.12
zostrek 14.95
14
11.07.2026
28.86
zostrek 27.73
17
27.06.2026
52.37
zostrek 51.29
16
13.06.2026
30.60
zostrek 29.74
17
06.06.2026
25.83
zostrek 22.65
5
30.05.2026
14.73
zostrek 14.51
15
23.05.2026
21.57
zostrek 20.55
6
02.05.2026
14.84
zostrek 14.28
6
14.89
zostrek 14.73
5
30.08.2025
16.08
zostrek 15.96
6
23.08.2025
15.67
zostrek 14.89
15
09.08.2025
32.91
zostrek 32.37
8
02.08.2025
16.58
zostrek 14.95
6
02.08.2025
15.25
zostrek 15.12
12
12.07.2025
20.19
zostrek 18.69
15
28.06.2025
21.57
zostrek 21.38
3
14.06.2025
15.00
zostrek 14.52
9
31.05.2025
17.36
zostrek 16.58
11
17.05.2025
16.26
zostrek 15.21
5
03.05.2025
15.76
zostrek 14.18
19
48.94
zostrek 16.04
17
31.08.2024
31.16
zostrek 14.53
4
17.08.2024
15.35
zostrek 14.05
4
10.08.2024
14.41
zostrek 13.98
4
03.08.2024
14.90
zostrek 14.54
6
03.08.2024
15.30
zostrek 15.03
8
20.07.2024
16.68
zostrek 15.95
13
08.06.2024
34.48
zostrek 33.91
2
08.06.2024
14.61
zostrek 14.25
2
25.05.2024
15.34
zostrek 14.82
2
19.08.2023
14.73
zostrek 14.68
6
05.08.2023
15.34
zostrek 15.13
3
01.07.2023
16.55
zostrek 15.47
8
17.06.2023
18.84
zostrek 18.59
9
27.05.2023
15.57
zostrek 15.08
12
30.07.2022
20.45
zostrek 18.37
9
28.05.2022
17.45
zostrek 14.94
7
18.09.2021
19.47
zostrek 19.25
17
04.09.2021
41.75
zostrek 40.51
2
28.08.2021
15.51
zostrek 15.10
2
14.08.2021
15.99
zostrek 15.35
7
10.07.2021
17.09
zostrek 14.70
7
03.07.2021
18.34
zostrek 16.98
12
26.09.2020
30.85
zostrek 30.75
5
19.09.2020
15.53
zostrek 15.29
11
05.09.2020
36.75
zostrek 14.46
3
22.08.2020
14.74
zostrek 14.57
15
01.08.2020
24.15
zostrek 14.95
6
27.06.2020
16.04
zostrek 14.83
5
14.09.2019
15.97
zostrek 15.17
1
20.07.2019
15.10
zostrek 14.53
4
08.06.2019
17.30
zostrek 16.02
4
15.09.2018
15.25
zostrek 14.43
1
11.08.2018
15.38
zostrek 15.20
9
02.06.2018
17.56
zostrek 17.21

Súpiska

0 členov
Súpisku družstva vidia len prihlásení používatelia. Prihlás sa, prípadne požiadaj administrátora o účet.

Prehľad podľa kategórií

pokus = horší prúd · zostrek = lepší prúd
Kategória Udalosti Pokusy Platné Úspešnosť Najlepší pokus Najlepší zostrek Priemer Naposledy
Šport · Muži 63 63 60 95.2 % 13.93 13.60 20.16 19.09.2026

História pokusov

rozdelená podľa kategórií

Šport · Muži

63 pokusov 60 platných najlepší pokus 13.93 najlepší zostrek 13.60
DátumUdalosťPokus LPPP PokusZostrek Verdikt
19.09.2026 13. kolo (finále) Súťaž 17. 27.60 27.12 27.60 27.12 OK
29.08.2026 12. kolo Súťaž 3. 14.55 14.34 14.55 14.34 OK
08.08.2026 11. kolo Súťaž 1. 13.60 13.93 13.93 13.60 OK
01.08.2026 10. kolo Súťaž 1. 14.31 14.55 14.55 14.31 OK
01.08.2026 9. kolo Súťaž 4. 14.83 14.72 14.83 14.72 OK
25.07.2026 8. kolo Súťaž 4. 15.12 14.95 15.12 14.95 OK
11.07.2026 7. kolo Súťaž 14. 27.73 28.86 28.86 27.73 OK
27.06.2026 6. kolo Súťaž 17. 52.37 51.29 52.37 51.29 OK
13.06.2026 5. kolo Súťaž 16. 30.60 29.74 30.60 29.74 OK
06.06.2026 4. kolo Súťaž 17. 25.83 22.65 25.83 22.65 OK
30.05.2026 3. kolo Súťaž 5. 14.51 14.73 14.73 14.51 OK
23.05.2026 2. kolo Súťaž 15. 21.57 20.55 21.57 20.55 OK
02.05.2026 1. kolo Súťaž 6. 14.84 14.28 14.84 14.28 OK
20.09.2025 12. kolo (finále) Súťaž 6. 14.89 14.73 14.89 14.73 OK
30.08.2025 11. kolo Súťaž 5. 16.08 15.96 16.08 15.96 OK
23.08.2025 10. kolo Súťaž 6. 14.89 15.67 15.67 14.89 OK
09.08.2025 9. kolo Súťaž 15. 32.91 32.37 32.91 32.37 OK
02.08.2025 7. kolo Súťaž 6. 15.25 15.12 15.25 15.12 OK
02.08.2025 8. kolo Súťaž 8. 14.95 16.58 16.58 14.95 OK
12.07.2025 6. kolo Súťaž 12. 18.69 20.19 20.19 18.69 OK
28.06.2025 5. kolo Súťaž 15. 21.38 21.57 21.57 21.38 OK
14.06.2025 4. kolo Súťaž 3. 15.00 14.52 15.00 14.52 OK
31.05.2025 3. kolo Súťaž 9. 17.36 16.58 17.36 16.58 OK
17.05.2025 2. kolo Súťaž 11. 15.21 16.26 16.26 15.21 OK
03.05.2025 1. kolo Súťaž 5. 14.18 15.76 15.76 14.18 OK
21.09.2024 10. kolo (finále) Súťaž 19. 48.94 16.04 48.94 16.04 OK
31.08.2024 9. kolo Súťaž 17. 31.16 14.53 31.16 14.53 OK
17.08.2024 8. kolo Súťaž 4. 14.05 15.35 15.35 14.05 OK
10.08.2024 7. kolo Súťaž 4. 13.98 14.41 14.41 13.98 OK
03.08.2024 6. kolo Súťaž 4. 14.90 14.54 14.90 14.54 OK
03.08.2024 5. kolo Súťaž 6. 15.30 15.03 15.30 15.03 OK
20.07.2024 4. kolo Súťaž 8. 16.68 15.95 16.68 15.95 OK
08.06.2024 2. kolo Súťaž 2. 14.25 14.61 14.61 14.25 OK
08.06.2024 3. kolo Súťaž 13. 34.48 33.91 34.48 33.91 OK
25.05.2024 1. kolo Súťaž 2. 14.82 15.34 15.34 14.82 OK
26.08.2023 9. kolo Súťaž 17. N N — — D
19.08.2023 8. kolo Súťaž 2. 14.68 14.73 14.73 14.68 OK
05.08.2023 7. kolo Súťaž 6. 15.13 15.34 15.34 15.13 OK
01.07.2023 4. kolo Súťaž 3. 16.55 15.47 16.55 15.47 OK
17.06.2023 3. kolo Súťaž 8. 18.59 18.84 18.84 18.59 OK
27.05.2023 1. kolo Súťaž 9. 15.57 15.08 15.57 15.08 OK
30.07.2022 6. kolo Súťaž 12. 20.45 18.37 20.45 18.37 OK
28.05.2022 1. kolo Súťaž 9. 17.45 14.94 17.45 14.94 OK
18.09.2021 8. kolo Súťaž 7. 19.47 19.25 19.47 19.25 OK
04.09.2021 7. kolo Súťaž 17. 41.75 40.51 41.75 40.51 OK
28.08.2021 6. kolo Súťaž 2. 15.10 15.51 15.51 15.10 OK
14.08.2021 4. kolo Súťaž 2. 15.99 15.35 15.99 15.35 OK
10.07.2021 2. kolo Súťaž 7. 17.09 14.70 17.09 14.70 OK
03.07.2021 1. kolo Súťaž 7. 18.34 16.98 18.34 16.98 OK
26.09.2020 7. kolo Súťaž 11. 30.75 30.85 30.85 30.75 OK
19.09.2020 6. kolo Súťaž 5. 15.29 15.53 15.53 15.29 OK
05.09.2020 5. kolo Súťaž 11. 36.75 14.46 36.75 14.46 OK
22.08.2020 4. kolo Súťaž 3. 14.74 14.57 14.74 14.57 OK
01.08.2020 3. kolo Súťaž 15. 14.95 24.15 24.15 14.95 OK
25.07.2020 2. kolo Súťaž 24. N N — — D
27.06.2020 1. kolo Súťaž 6. 14.83 16.04 16.04 14.83 OK
14.09.2019 7. kolo Súťaž 5. 15.17 15.97 15.97 15.17 OK
20.07.2019 5. kolo Súťaž 2. 15.10 14.53 15.10 14.53 OK
08.06.2019 2. kolo Súťaž 4. 17.30 16.02 17.30 16.02 OK
01.06.2019 1. kolo Súťaž 8. N N — — D
15.09.2018 Finále Súťaž 4. 15.25 14.43 15.25 14.43 OK
11.08.2018 6. kolo Súťaž 1. 15.20 15.38 15.38 15.20 OK
02.06.2018 1. kolo Súťaž 9. 17.21 17.56 17.56 17.21 OK