1. kolo
UkončenáSúťažSo 2.5.2026 Gabčíkovo
1. kolo
So 2.5.2026 · Gabčíkovo
So 2.5.2026 · Gabčíkovo
Družstvá
19
1 kategórií
Pokusy
19
16 platných
Úspešnosť
84.2 %
3 N · 0 DNF · 0 DNS
Najlepší pokus a zostrek
pokus = horší prúd · zostrek = lepší prúd| Kategória | Najlepší pokus | Čas | Najlepší zostrek | Čas |
|---|---|---|---|---|
| Šport · Muži | Pavlice
Pavlice
|
13.53 | Polný Kesov
Polný Kesov
|
12.70
pokus 13.79
|
Šport Muži
výsledný čas = horší prúd najlepší pokus
najlepší zostrek
| Družstvo | Kategória | Pokus | LP | PP | Výsledný čas | Stav | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavlice | Šport Muži | 1. | 13.02 | 13.53 | 13.53 | OK | |
| Polný Kesov | Šport Muži | 2. | 12.70 | 13.79 | 13.79 | OK | |
| Kyselica | Šport Muži | 3. | 13.70 | 13.92 | 13.92 | OK | |
| Orechová Potôň | Šport Muži | 4. | 14.19 | 14.05 | 14.19 | OK | |
| Jurová | Šport Muži | 5. | 14.09 | 14.80 | 14.80 | OK | |
| Vydrany | Šport Muži | 6. | 14.84 | 14.28 | 14.84 | OK | |
| Dunajský Klátov | Šport Muži | 7. | 15.81 | 15.36 | 15.81 | OK | |
| Velká Paka | Šport Muži | 8. | 16.11 | 14.52 | 16.11 | OK | |
| Šamorín | Šport Muži | 9. | 13.66 | 16.22 | 16.22 | OK | |
| Gán | Šport Muži | 10. | 18.19 | 18.12 | 18.19 | OK | |
| Brestovec | Šport Muži | 11. | 18.21 | 17.83 | 18.21 | OK | |
| Padáň | Šport Muži | 12. | 18.22 | 18.16 | 18.22 | OK | |
| Tomášikovo | Šport Muži | 13. | 16.79 | 18.31 | 18.31 | OK | |
| Imel | Šport Muži | 14. | 18.34 | 18.64 | 18.64 | OK | |
| Ohrady | Šport Muži | 15. | 20.24 | 16.78 | 20.24 | OK | |
| Branč | Šport Muži | 16. | 26.42 | 17.41 | 26.42 | OK | |
| Gabcíkovo | Šport Muži | 18. | N | N | — | D | |
| Krásno | Šport Muži | 17. | N | N | — | D | |
| Sokolce | Šport Muži | 19. | N | N | — | D |
Výsledný čas je horší z prúdov. Pri zhode výsledných časov rozhoduje lepší prúd.
Vytlačené 12.11.2026 03:41 · FireSport Results