FireSport

Padáň

Padáň

Osobný rekord
14.13
najlepší prúd 13.49
Priemerný čas
19.13
z platných pokusov
Úspešnosť
95.7 %
67 z 70 pokusov
Pódiá
16
2× víťazstvo · 67 štartov

Vývoj časov

nižšie je lepšie

Umiestnenia na súťažiach

podľa kategórií

Šport · Muži

67 štartov 2× víťazstvo 16× pódium
8
15.19
zostrek 14.02
2
29.08.2026
14.39
zostrek 14.06
4
08.08.2026
14.38
zostrek 13.94
3
01.08.2026
14.94
zostrek 14.75
3
25.07.2026
15.03
zostrek 14.68
5
11.07.2026
15.30
zostrek 14.61
3
27.06.2026
15.11
zostrek 14.48
4
13.06.2026
14.39
zostrek 13.49
19
06.06.2026
34.57
zostrek 15.21
10
30.05.2026
15.40
zostrek 14.60
8
23.05.2026
16.20
zostrek 14.99
12
02.05.2026
18.22
zostrek 18.16
12
16.88
zostrek 16.64
16
30.08.2025
21.89
zostrek 21.32
3
23.08.2025
15.24
zostrek 15.19
2
09.08.2025
14.13
zostrek 14.13
17
02.08.2025
35.47
zostrek 15.99
7
02.08.2025
15.32
zostrek 14.59
4
12.07.2025
15.00
zostrek 14.87
19
28.06.2025
33.76
zostrek 14.75
14
14.06.2025
20.91
zostrek 20.84
12
31.05.2025
17.54
zostrek 16.73
9
17.05.2025
15.47
zostrek 15.02
4
03.05.2025
14.98
zostrek 14.48
16
18.05
zostrek 14.78
6
31.08.2024
15.19
zostrek 14.47
17
17.08.2024
29.09
zostrek 29.04
5
10.08.2024
14.98
zostrek 14.95
5
03.08.2024
15.03
zostrek 14.44
14
03.08.2024
18.39
zostrek 14.55
1
20.07.2024
14.63
zostrek 14.54
3
08.06.2024
14.84
zostrek 13.73
3
08.06.2024
14.89
zostrek 14.61
16
25.05.2024
28.54
zostrek 28.43
3
14.67
zostrek 14.08
2
26.08.2023
14.73
zostrek 14.49
5
19.08.2023
16.09
zostrek 15.54
15
05.08.2023
19.84
zostrek 19.63
1
22.07.2023
14.14
zostrek 13.77
5
08.07.2023
17.80
zostrek 14.54
2
01.07.2023
15.49
zostrek 15.32
5
17.06.2023
15.68
zostrek 15.03
3
03.06.2023
15.02
zostrek 14.38
6
27.05.2023
15.27
zostrek 14.71
2
16.08
zostrek 15.86
5
27.08.2022
16.66
zostrek 14.09
3
20.08.2022
15.45
zostrek 15.26
5
30.07.2022
15.23
zostrek 15.18
12
23.07.2022
22.11
zostrek 15.06
13
09.07.2022
24.44
zostrek 23.34
4
11.06.2022
15.80
zostrek 15.56
7
04.06.2022
19.00
zostrek 18.29
13
28.05.2022
22.98
zostrek 19.75
14
25.09.2021
18.62
zostrek 16.52
8
18.09.2021
20.01
zostrek 19.23
5
04.09.2021
17.01
zostrek 16.82
12
28.08.2021
38.57
zostrek 23.59
6
14.08.2021
17.28
zostrek 16.81
8
31.07.2021
19.42
zostrek 19.15
11
10.07.2021
20.38
zostrek 19.91
8
03.07.2021
21.28
zostrek 18.81
6
26.09.2020
16.26
zostrek 15.77
16
19.09.2020
25.49
zostrek 16.04
22
25.07.2020
37.34
zostrek 37.31
16
27.06.2020
37.46
zostrek 19.21
9
20.07.2019
21.19
zostrek 21.13
10
08.06.2019
21.77
zostrek 19.23

Súpiska

0 členov
Súpisku družstva vidia len prihlásení používatelia. Prihlás sa, prípadne požiadaj administrátora o účet.

Prehľad podľa kategórií

pokus = horší prúd · zostrek = lepší prúd
Kategória Udalosti Pokusy Platné Úspešnosť Najlepší pokus Najlepší zostrek Priemer Naposledy
Šport · Muži 70 70 67 95.7 % 14.13 13.49 19.13 19.09.2026

História pokusov

rozdelená podľa kategórií

Šport · Muži

70 pokusov 67 platných najlepší pokus 14.13 najlepší zostrek 13.49
DátumUdalosťPokus LPPP PokusZostrek Verdikt
19.09.2026 13. kolo (finále) Súťaž 8. 15.19 14.02 15.19 14.02 OK
29.08.2026 12. kolo Súťaž 2. 14.39 14.06 14.39 14.06 OK
08.08.2026 11. kolo Súťaž 4. 14.38 13.94 14.38 13.94 OK
01.08.2026 10. kolo Súťaž 3. 14.75 14.94 14.94 14.75 OK
01.08.2026 9. kolo Súťaž 22. N N — — D
25.07.2026 8. kolo Súťaž 3. 15.03 14.68 15.03 14.68 OK
11.07.2026 7. kolo Súťaž 5. 15.30 14.61 15.30 14.61 OK
27.06.2026 6. kolo Súťaž 3. 14.48 15.11 15.11 14.48 OK
13.06.2026 5. kolo Súťaž 4. 14.39 13.49 14.39 13.49 OK
06.06.2026 4. kolo Súťaž 19. 15.21 34.57 34.57 15.21 OK
30.05.2026 3. kolo Súťaž 10. 14.60 15.40 15.40 14.60 OK
23.05.2026 2. kolo Súťaž 8. 14.99 16.20 16.20 14.99 OK
02.05.2026 1. kolo Súťaž 12. 18.22 18.16 18.22 18.16 OK
20.09.2025 12. kolo (finále) Súťaž 12. 16.64 16.88 16.88 16.64 OK
30.08.2025 11. kolo Súťaž 16. 21.89 21.32 21.89 21.32 OK
23.08.2025 10. kolo Súťaž 3. 15.19 15.24 15.24 15.19 OK
09.08.2025 9. kolo Súťaž 2. 14.13 14.13 14.13 14.13 OK
02.08.2025 7. kolo Súťaž 7. 14.59 15.32 15.32 14.59 OK
02.08.2025 8. kolo Súťaž 17. 15.99 35.47 35.47 15.99 OK
12.07.2025 6. kolo Súťaž 4. 14.87 15.00 15.00 14.87 OK
28.06.2025 5. kolo Súťaž 19. 14.75 33.76 33.76 14.75 OK
14.06.2025 4. kolo Súťaž 14. 20.84 20.91 20.91 20.84 OK
31.05.2025 3. kolo Súťaž 12. 17.54 16.73 17.54 16.73 OK
17.05.2025 2. kolo Súťaž 9. 15.47 15.02 15.47 15.02 OK
03.05.2025 1. kolo Súťaž 4. 14.48 14.98 14.98 14.48 OK
21.09.2024 10. kolo (finále) Súťaž 16. 18.05 14.78 18.05 14.78 OK
31.08.2024 9. kolo Súťaž 6. 15.19 14.47 15.19 14.47 OK
17.08.2024 8. kolo Súťaž 17. 29.09 29.04 29.09 29.04 OK
10.08.2024 7. kolo Súťaž 5. 14.98 14.95 14.98 14.95 OK
03.08.2024 6. kolo Súťaž 5. 15.03 14.44 15.03 14.44 OK
03.08.2024 5. kolo Súťaž 14. 18.39 14.55 18.39 14.55 OK
20.07.2024 4. kolo Súťaž 1. 14.54 14.63 14.63 14.54 OK
08.06.2024 2. kolo Súťaž 3. 14.61 14.89 14.89 14.61 OK
08.06.2024 3. kolo Súťaž 3. 13.73 14.84 14.84 13.73 OK
25.05.2024 1. kolo Súťaž 16. 28.54 28.43 28.54 28.43 OK
23.09.2023 10. kolo (finále) Súťaž 3. 14.08 14.67 14.67 14.08 OK
26.08.2023 9. kolo Súťaž 2. 14.73 14.49 14.73 14.49 OK
19.08.2023 8. kolo Súťaž 5. 16.09 15.54 16.09 15.54 OK
05.08.2023 7. kolo Súťaž 15. 19.63 19.84 19.84 19.63 OK
22.07.2023 6. kolo Súťaž 1. 14.14 13.77 14.14 13.77 OK
08.07.2023 5. kolo Súťaž 5. 14.54 17.80 17.80 14.54 OK
01.07.2023 4. kolo Súťaž 2. 15.49 15.32 15.49 15.32 OK
17.06.2023 3. kolo Súťaž 5. 15.68 15.03 15.68 15.03 OK
03.06.2023 2. kolo Súťaž 3. 15.02 14.38 15.02 14.38 OK
27.05.2023 1. kolo Súťaž 6. 15.27 14.71 15.27 14.71 OK
01.10.2022 9. kolo (finále) Súťaž 2. 15.86 16.08 16.08 15.86 OK
27.08.2022 8. kolo Súťaž 5. 16.66 14.09 16.66 14.09 OK
20.08.2022 7. kolo Súťaž 3. 15.26 15.45 15.45 15.26 OK
30.07.2022 6. kolo Súťaž 5. 15.23 15.18 15.23 15.18 OK
23.07.2022 5. kolo Súťaž 12. 22.11 15.06 22.11 15.06 OK
09.07.2022 4. kolo Súťaž 13. 23.34 24.44 24.44 23.34 OK
11.06.2022 3. kolo Súťaž 4. 15.56 15.80 15.80 15.56 OK
04.06.2022 2. kolo Súťaž 7. 19.00 18.29 19.00 18.29 OK
28.05.2022 1. kolo Súťaž 13. 22.98 19.75 22.98 19.75 OK
25.09.2021 9. kolo Súťaž 14. 16.52 18.62 18.62 16.52 OK
18.09.2021 8. kolo Súťaž 8. 20.01 19.23 20.01 19.23 OK
04.09.2021 7. kolo Súťaž 5. 17.01 16.82 17.01 16.82 OK
28.08.2021 6. kolo Súťaž 12. 23.59 38.57 38.57 23.59 OK
21.08.2021 5. kolo Súťaž 14. N N — — D
14.08.2021 4. kolo Súťaž 6. 16.81 17.28 17.28 16.81 OK
31.07.2021 3. kolo Súťaž 8. 19.42 19.15 19.42 19.15 OK
10.07.2021 2. kolo Súťaž 11. 19.91 20.38 20.38 19.91 OK
03.07.2021 1. kolo Súťaž 8. 18.81 21.28 21.28 18.81 OK
26.09.2020 7. kolo Súťaž 5. 15.77 16.26 16.26 15.77 OK
19.09.2020 6. kolo Súťaž 16. 25.49 16.04 25.49 16.04 OK
22.08.2020 4. kolo Súťaž 15. N N — — D
25.07.2020 2. kolo Súťaž 22. 37.34 37.31 37.34 37.31 OK
27.06.2020 1. kolo Súťaž 16. 37.46 19.21 37.46 19.21 OK
20.07.2019 5. kolo Súťaž 9. 21.19 21.13 21.19 21.13 OK
08.06.2019 2. kolo Súťaž 10. 19.23 21.77 21.77 19.23 OK