6. kolo
UkončenáSúťažSo 30.7.2022 Padáň
6. kolo
So 30.7.2022 · Padáň
So 30.7.2022 · Padáň
Družstvá
19
1 kategórií
Pokusy
19
17 platných
Úspešnosť
89.5 %
2 N · 0 DNF · 0 DNS
Najlepší pokus a zostrek
pokus = horší prúd · zostrek = lepší prúd| Kategória | Najlepší pokus | Čas | Najlepší zostrek | Čas |
|---|---|---|---|---|
| Šport · Muži | ORECHOVÁ POTÔŇ A | 14.19 | PAVLICE A | 13.43
pokus 14.39
|
Šport Muži
výsledný čas = horší prúd najlepší pokus
najlepší zostrek
| Družstvo | Kategória | Pokus | LP | PP | Výsledný čas | Stav | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORECHOVÁ POTÔŇ A | Šport Muži | 1. | 13.55 | 14.19 | 14.19 | OK | |
| PAVLICE A | Šport Muži | 2. | 13.43 | 14.39 | 14.39 | OK | |
| Branč | Šport Muži | 3. | 14.91 | 14.78 | 14.91 | OK | |
| Brestovec | Šport Muži | 4. | 14.29 | 14.94 | 14.94 | OK | |
| Padáň | Šport Muži | 5. | 15.23 | 15.18 | 15.23 | OK | |
| Imel | Šport Muži | 6. | 15.36 | 13.96 | 15.36 | OK | |
| Nesvady | Šport Muži | 7. | 15.63 | 15.81 | 15.81 | OK | |
| Kyselica | Šport Muži | 8. | 16.43 | 15.50 | 16.43 | OK | |
| Michal na Ostrove | Šport Muži | 9. | 18.07 | 15.52 | 18.07 | OK | |
| Dunajský Klátov | Šport Muži | 10. | 19.61 | 19.50 | 19.61 | OK | |
| PAVLICE B | Šport Muži | 11. | 19.77 | 19.52 | 19.77 | OK | |
| Vydrany | Šport Muži | 12. | 20.45 | 18.37 | 20.45 | OK | |
| Trstená na Ostrove | Šport Muži | 13. | 20.49 | 20.49 | 20.49 | OK | |
| Ohrady | Šport Muži | 14. | 20.48 | 21.28 | 21.28 | OK | |
| Šenkvice | Šport Muži | 15. | 20.67 | 22.83 | 22.83 | OK | |
| Sokolce | Šport Muži | 16. | 23.42 | 15.96 | 23.42 | OK | |
| Reca | Šport Muži | 17. | 29.97 | 30.66 | 30.66 | OK | |
| HRNČIAROVCE N P. | Šport Muži | 18. | N | N | — | D | |
| ORECHOVÁ POTÔŇ B | Šport Muži | 19. | N | N | — | D |
Výsledný čas je horší z prúdov. Pri zhode výsledných časov rozhoduje lepší prúd.
Vytlačené 12.11.2026 03:49 · FireSport Results