FireSport

Ohrady

Ohrady

Osobný rekord
15.63
najlepší prúd 15.19
Priemerný čas
21.07
z platných pokusov
Úspešnosť
96 %
48 z 50 pokusov
Pódiá
0
0× víťazstvo · 48 štartov

Vývoj časov

nižšie je lepšie

Umiestnenia na súťažiach

podľa kategórií

Šport · Muži

48 štartov
14
19.25
zostrek 19.09
10
29.08.2026
15.80
zostrek 15.32
10
08.08.2026
17.28
zostrek 16.81
15
01.08.2026
39.13
zostrek 37.87
17
01.08.2026
21.05
zostrek 15.47
11
25.07.2026
21.79
zostrek 17.49
9
11.07.2026
16.64
zostrek 15.19
10
27.06.2026
16.42
zostrek 15.36
13
13.06.2026
17.70
zostrek 15.80
12
06.06.2026
18.19
zostrek 17.60
17
30.05.2026
25.64
zostrek 24.90
10
23.05.2026
17.10
zostrek 16.38
15
02.05.2026
20.24
zostrek 16.78
10
16.34
zostrek 15.95
13
30.08.2025
19.94
zostrek 19.73
12
23.08.2025
18.87
zostrek 18.11
14
09.08.2025
26.10
zostrek 25.30
17
02.08.2025
22.98
zostrek 17.71
15
12.07.2025
28.20
zostrek 27.48
14
28.06.2025
21.41
zostrek 21.08
17
14.06.2025
40.36
zostrek 39.30
7
31.05.2025
16.20
zostrek 15.91
14
17.05.2025
17.59
zostrek 16.53
7
03.05.2025
16.74
zostrek 16.36
14
17.07
zostrek 16.12
11
31.08.2024
17.70
zostrek 17.46
12
17.08.2024
18.54
zostrek 15.51
7
10.08.2024
15.63
zostrek 15.47
10
03.08.2024
16.22
zostrek 16.00
13
03.08.2024
18.19
zostrek 15.99
11
20.07.2024
20.02
zostrek 15.74
14
08.06.2024
19.70
zostrek 19.38
10
08.06.2024
26.06
zostrek 16.18
9
25.05.2024
18.41
zostrek 17.82
7
16.98
zostrek 16.11
6
26.08.2023
15.93
zostrek 15.58
6
19.08.2023
16.19
zostrek 16.05
12
05.08.2023
17.48
zostrek 17.22
15
22.07.2023
16.89
zostrek 15.79
11
08.07.2023
19.08
zostrek 18.68
9
01.07.2023
18.93
zostrek 18.82
9
17.06.2023
19.19
zostrek 17.25
9
03.06.2023
25.00
zostrek 24.04
16
27.05.2023
23.94
zostrek 17.71
14
30.07.2022
21.28
zostrek 20.48
16
09.07.2022
41.13
zostrek 38.26
15
28.05.2022
30.62
zostrek 30.42
15
04.09.2021
30.19
zostrek 29.46

Súpiska

0 členov
Súpisku družstva vidia len prihlásení používatelia. Prihlás sa, prípadne požiadaj administrátora o účet.

Prehľad podľa kategórií

pokus = horší prúd · zostrek = lepší prúd
Kategória Udalosti Pokusy Platné Úspešnosť Najlepší pokus Najlepší zostrek Priemer Naposledy
Šport · Muži 50 50 48 96 % 15.63 15.19 21.07 19.09.2026

História pokusov

rozdelená podľa kategórií

Šport · Muži

50 pokusov 48 platných najlepší pokus 15.63 najlepší zostrek 15.19
DátumUdalosťPokus LPPP PokusZostrek Verdikt
19.09.2026 13. kolo (finále) Súťaž 14. 19.09 19.25 19.25 19.09 OK
29.08.2026 12. kolo Súťaž 10. 15.80 15.32 15.80 15.32 OK
08.08.2026 11. kolo Súťaž 10. 16.81 17.28 17.28 16.81 OK
01.08.2026 10. kolo Súťaž 15. 39.13 37.87 39.13 37.87 OK
01.08.2026 9. kolo Súťaž 17. 15.47 21.05 21.05 15.47 OK
25.07.2026 8. kolo Súťaž 11. 17.49 21.79 21.79 17.49 OK
11.07.2026 7. kolo Súťaž 9. 15.19 16.64 16.64 15.19 OK
27.06.2026 6. kolo Súťaž 10. 16.42 15.36 16.42 15.36 OK
13.06.2026 5. kolo Súťaž 13. 17.70 15.80 17.70 15.80 OK
06.06.2026 4. kolo Súťaž 12. 17.60 18.19 18.19 17.60 OK
30.05.2026 3. kolo Súťaž 17. 25.64 24.90 25.64 24.90 OK
23.05.2026 2. kolo Súťaž 10. 16.38 17.10 17.10 16.38 OK
02.05.2026 1. kolo Súťaž 15. 20.24 16.78 20.24 16.78 OK
20.09.2025 12. kolo (finále) Súťaž 10. 15.95 16.34 16.34 15.95 OK
30.08.2025 11. kolo Súťaž 13. 19.73 19.94 19.94 19.73 OK
23.08.2025 10. kolo Súťaž 12. 18.87 18.11 18.87 18.11 OK
09.08.2025 9. kolo Súťaž 14. 25.30 26.10 26.10 25.30 OK
02.08.2025 7. kolo Súťaž 17. 17.71 22.98 22.98 17.71 OK
02.08.2025 8. kolo Súťaž 20. N N — — D
12.07.2025 6. kolo Súťaž 15. 28.20 27.48 28.20 27.48 OK
28.06.2025 5. kolo Súťaž 14. 21.08 21.41 21.41 21.08 OK
14.06.2025 4. kolo Súťaž 17. 39.30 40.36 40.36 39.30 OK
31.05.2025 3. kolo Súťaž 7. 15.91 16.20 16.20 15.91 OK
17.05.2025 2. kolo Súťaž 14. 16.53 17.59 17.59 16.53 OK
03.05.2025 1. kolo Súťaž 7. 16.74 16.36 16.74 16.36 OK
21.09.2024 10. kolo (finále) Súťaž 14. 16.12 17.07 17.07 16.12 OK
31.08.2024 9. kolo Súťaž 11. 17.46 17.70 17.70 17.46 OK
17.08.2024 8. kolo Súťaž 12. 15.51 18.54 18.54 15.51 OK
10.08.2024 7. kolo Súťaž 7. 15.47 15.63 15.63 15.47 OK
03.08.2024 6. kolo Súťaž 10. 16.00 16.22 16.22 16.00 OK
03.08.2024 5. kolo Súťaž 13. 15.99 18.19 18.19 15.99 OK
20.07.2024 4. kolo Súťaž 11. 20.02 15.74 20.02 15.74 OK
08.06.2024 3. kolo Súťaž 10. 16.18 26.06 26.06 16.18 OK
08.06.2024 2. kolo Súťaž 14. 19.38 19.70 19.70 19.38 OK
25.05.2024 1. kolo Súťaž 9. 18.41 17.82 18.41 17.82 OK
23.09.2023 10. kolo (finále) Súťaž 7. 16.98 16.11 16.98 16.11 OK
26.08.2023 9. kolo Súťaž 6. 15.58 15.93 15.93 15.58 OK
19.08.2023 8. kolo Súťaž 6. 16.05 16.19 16.19 16.05 OK
05.08.2023 7. kolo Súťaž 12. 17.48 17.22 17.48 17.22 OK
22.07.2023 6. kolo Súťaž 15. 15.79 16.89 16.89 15.79 OK
08.07.2023 5. kolo Súťaž 11. 19.08 18.68 19.08 18.68 OK
01.07.2023 4. kolo Súťaž 9. 18.82 18.93 18.93 18.82 OK
17.06.2023 3. kolo Súťaž 9. 19.19 17.25 19.19 17.25 OK
03.06.2023 2. kolo Súťaž 9. 25.00 24.04 25.00 24.04 OK
27.05.2023 1. kolo Súťaž 16. 23.94 17.71 23.94 17.71 OK
30.07.2022 6. kolo Súťaž 14. 20.48 21.28 21.28 20.48 OK
09.07.2022 4. kolo Súťaž 16. 38.26 41.13 41.13 38.26 OK
28.05.2022 1. kolo Súťaž 15. 30.42 30.62 30.62 30.42 OK
04.09.2021 7. kolo Súťaž 15. 29.46 30.19 30.19 29.46 OK
27.06.2020 1. kolo Súťaž 19. N N — — D