3. kolo
UkončenáSúťažSo 17.6.2023 Brestovec
3. kolo
So 17.6.2023 · Brestovec
So 17.6.2023 · Brestovec
Družstvá
17
1 kategórií
Pokusy
17
16 platných
Úspešnosť
94.1 %
1 N · 0 DNF · 0 DNS
Najlepší pokus a zostrek
pokus = horší prúd · zostrek = lepší prúdŠport Muži
výsledný čas = horší prúd najlepší pokus najlepší zostrek
| Družstvo | Kategória | Pokus | LP | PP | Výsledný čas | Stav | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyselica | Šport Muži | 1. | 13.71 | 14.57 | 14.57 | OK | |
| Orechová Potôň | Šport Muži | 2. | 14.61 | 14.52 | 14.61 | OK | |
| Brestovec | Šport Muži | 3. | 14.08 | 14.67 | 14.67 | OK | |
| Radimov | Šport Muži | 4. | 15.22 | 14.16 | 15.22 | OK | |
| Padáň | Šport Muži | 5. | 15.68 | 15.03 | 15.68 | OK | |
| Michal na Ostrove | Šport Muži | 6. | 15.71 | 14.97 | 15.71 | OK | |
| Branč | Šport Muži | 7. | 15.86 | 15.48 | 15.86 | OK | |
| Vydrany | Šport Muži | 8. | 18.59 | 18.84 | 18.84 | OK | |
| Ohrady | Šport Muži | 9. | 19.19 | 17.25 | 19.19 | OK | |
| Imel | Šport Muži | 10. | 19.87 | 19.75 | 19.87 | OK | |
| Sokolce | Šport Muži | 11. | 21.96 | 22.43 | 22.43 | OK | |
| Dunajský Klátov | Šport Muži | 12. | 17.75 | 22.72 | 22.72 | OK | |
| LAJOSMIZSE | Šport Muži | 13. | 24.81 | 24.31 | 24.81 | OK | |
| DUNAJSKÝ KLÁTOV B | Šport Muži | 14. | 26.03 | 28.79 | 28.79 | OK | |
| Trstená na Ostrove | Šport Muži | 15. | 31.84 | 31.88 | 31.88 | OK | |
| Jurová | Šport Muži | 16. | 49.64 | 55.40 | 55.40 | OK | |
| IMEĽ YOUNG BOYS | Šport Muži | 17. | N | N | — | D |
Výsledný čas je horší z prúdov. Pri zhode výsledných časov rozhoduje lepší prúd.
Vytlačené 12.11.2026 03:49 · FireSport Results