9. kolo
UkončenáSúťažSo 26.8.2023 Padáň
9. kolo
So 26.8.2023 · Padáň
So 26.8.2023 · Padáň
Družstvá
17
1 kategórií
Pokusy
17
15 platných
Úspešnosť
88.2 %
2 N · 0 DNF · 0 DNS
Najlepší pokus a zostrek
pokus = horší prúd · zostrek = lepší prúd| Kategória | Najlepší pokus | Čas | Najlepší zostrek | Čas |
|---|---|---|---|---|
| Šport · Muži | Kyselica
Kyselica
|
14.67 | Orechová Potôň
Orechová Potôň
|
14.33
pokus 15.61
|
Šport Muži
výsledný čas = horší prúd najlepší pokus
najlepší zostrek
| Družstvo | Kategória | Pokus | LP | PP | Výsledný čas | Stav | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyselica | Šport Muži | 1. | 14.67 | 14.62 | 14.67 | OK | |
| Padáň | Šport Muži | 2. | 14.73 | 14.49 | 14.73 | OK | |
| Sokolce | Šport Muži | 3. | 15.15 | 14.97 | 15.15 | OK | |
| Brestovec | Šport Muži | 4. | 15.51 | 14.99 | 15.51 | OK | |
| Orechová Potôň | Šport Muži | 5. | 15.61 | 14.33 | 15.61 | OK | |
| Ohrady | Šport Muži | 6. | 15.58 | 15.93 | 15.93 | OK | |
| Branč | Šport Muži | 7. | 16.44 | 16.04 | 16.44 | OK | |
| Gabcíkovo | Šport Muži | 8. | 16.49 | 17.16 | 17.16 | OK | |
| Voderady | Šport Muži | 9. | 15.83 | 17.18 | 17.18 | OK | |
| Imel | Šport Muži | 10. | 19.52 | 20.04 | 20.04 | OK | |
| Dunajský Klátov | Šport Muži | 11. | 21.26 | 21.76 | 21.76 | OK | |
| Reca | Šport Muži | 12. | 22.49 | 22.41 | 22.49 | OK | |
| Šamorín | Šport Muži | 13. | 16.45 | 23.11 | 23.11 | OK | |
| Trstená na Ostrove | Šport Muži | 14. | 17.61 | 23.39 | 23.39 | OK | |
| Michal na Ostrove | Šport Muži | 15. | 17.44 | 24.67 | 24.67 | OK | |
| Jurová | Šport Muži | 16. | N | N | — | D | |
| Vydrany | Šport Muži | 17. | N | N | — | D |
Výsledný čas je horší z prúdov. Pri zhode výsledných časov rozhoduje lepší prúd.
Vytlačené 12.11.2026 03:49 · FireSport Results