1. kolo
UkončenáSúťažSo 3.5.2025 Gabčíkovo
1. kolo
So 3.5.2025 · Gabčíkovo
So 3.5.2025 · Gabčíkovo
Družstvá
19
1 kategórií
Pokusy
19
17 platných
Úspešnosť
89.5 %
2 N · 0 DNF · 0 DNS
Najlepší pokus a zostrek
pokus = horší prúd · zostrek = lepší prúdŠport Muži
výsledný čas = horší prúd najlepší pokus najlepší zostrek
| Družstvo | Kategória | Pokus | LP | PP | Výsledný čas | Stav | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyselica | Šport Muži | 1. | 14.31 | 13.95 | 14.31 | OK | |
| Orechová Potôň | Šport Muži | 2. | 14.52 | 14.27 | 14.52 | OK | |
| Šamorín | Šport Muži | 3. | 14.20 | 14.62 | 14.62 | OK | |
| Padáň | Šport Muži | 4. | 14.48 | 14.98 | 14.98 | OK | |
| Vydrany | Šport Muži | 5. | 14.18 | 15.76 | 15.76 | OK | |
| Gabcíkovo | Šport Muži | 6. | 15.50 | 15.86 | 15.86 | OK | |
| Ohrady | Šport Muži | 7. | 16.74 | 16.36 | 16.74 | OK | |
| Michal na Ostrove | Šport Muži | 8. | 17.06 | 16.12 | 17.06 | OK | |
| Jurová | Šport Muži | 9. | 15.48 | 19.00 | 19.00 | OK | |
| Velká Paka | Šport Muži | 10. | 17.97 | 19.19 | 19.19 | OK | |
| Sokolce | Šport Muži | 11. | 20.26 | 20.24 | 20.26 | OK | |
| Tomášov | Šport Muži | 12. | 23.06 | 22.73 | 23.06 | OK | |
| Imel | Šport Muži | 13. | 23.97 | 23.41 | 23.97 | OK | |
| Brestovec | Šport Muži | 14. | 21.93 | 26.07 | 26.07 | OK | |
| Dunajský Klátov | Šport Muži | 15. | 28.20 | 15.68 | 28.20 | OK | |
| Branč | Šport Muži | 16. | 33.06 | 15.31 | 33.06 | OK | |
| Tomášikovo | Šport Muži | 17. | 35.23 | 36.16 | 36.16 | OK | |
| Brestovany | Šport Muži | 18. | N | N | — | D | |
| Pavlice | Šport Muži | 19. | N | N | — | D |
Výsledný čas je horší z prúdov. Pri zhode výsledných časov rozhoduje lepší prúd.
Vytlačené 12.11.2026 03:49 · FireSport Results