10. kolo (finále)
UkončenáSúťažSo 21.9.2024 Branč
10. kolo (finále)
So 21.9.2024 · Branč
So 21.9.2024 · Branč
Družstvá
22
1 kategórií
Pokusy
22
19 platných
Úspešnosť
86.4 %
3 N · 0 DNF · 0 DNS
Najlepší pokus a zostrek
pokus = horší prúd · zostrek = lepší prúdŠport Muži
výsledný čas = horší prúd najlepší pokus
najlepší zostrek
| Družstvo | Kategória | Pokus | LP | PP | Výsledný čas | Stav | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyselica | Šport Muži | 1. | 13.33 | 13.48 | 13.48 | OK | |
| Pavlice | Šport Muži | 2. | 13.72 | 13.24 | 13.72 | OK | |
| Orechová Potôň | Šport Muži | 3. | 13.78 | 14.06 | 14.06 | OK | |
| Branč | Šport Muži | 4. | 14.39 | 14.71 | 14.71 | OK | |
| Jurová | Šport Muži | 5. | 14.70 | 15.05 | 15.05 | OK | |
| Gabcíkovo | Šport Muži | 6. | 15.20 | 14.60 | 15.20 | OK | |
| Šamorín | Šport Muži | 7. | 14.88 | 15.25 | 15.25 | OK | |
| Sokolce | Šport Muži | 8. | 15.04 | 15.39 | 15.39 | OK | |
| Michal na Ostrove | Šport Muži | 9. | 15.57 | 14.78 | 15.57 | OK | |
| Imel | Šport Muži | 10. | 14.62 | 15.66 | 15.66 | OK | |
| Velká Paka | Šport Muži | 11. | 14.73 | 15.92 | 15.92 | OK | |
| ŽRALOCI KREMNICA | Šport Muži | 12. | 14.78 | 16.36 | 16.36 | OK | |
| Brestovec | Šport Muži | 13. | 14.21 | 16.65 | 16.65 | OK | |
| Ohrady | Šport Muži | 14. | 16.12 | 17.07 | 17.07 | OK | |
| Dunajský Klátov | Šport Muži | 15. | 17.60 | 15.65 | 17.60 | OK | |
| Padáň | Šport Muži | 16. | 18.05 | 14.78 | 18.05 | OK | |
| Trávnica | Šport Muži | 17. | 17.78 | 18.06 | 18.06 | OK | |
| BRANČ "2000" | Šport Muži | 18. | 19.46 | 22.73 | 22.73 | OK | |
| Vydrany | Šport Muži | 19. | 48.94 | 16.04 | 48.94 | OK | |
| Dvorníky | Šport Muži | 20. | N | N | — | D | |
| Pata | Šport Muži | 21. | N | N | — | D | |
| Zbrojníky | Šport Muži | 22. | N | N | — | D |
Výsledný čas je horší z prúdov. Pri zhode výsledných časov rozhoduje lepší prúd.
Vytlačené 12.11.2026 03:41 · FireSport Results