9. kolo
UkončenáSúťažSo 31.8.2024 Padáň
9. kolo
So 31.8.2024 · Padáň
So 31.8.2024 · Padáň
Družstvá
19
1 kategórií
Pokusy
19
18 platných
Úspešnosť
94.7 %
1 N · 0 DNF · 0 DNS
Najlepší pokus a zostrek
pokus = horší prúd · zostrek = lepší prúd| Kategória | Najlepší pokus | Čas | Najlepší zostrek | Čas |
|---|---|---|---|---|
| Šport · Muži | Orechová Potôň
Orechová Potôň
|
13.87 | Orechová Potôň
Orechová Potôň
|
13.41
pokus 13.87
|
Šport Muži
výsledný čas = horší prúd najlepší pokus najlepší zostrek
| Družstvo | Kategória | Pokus | LP | PP | Výsledný čas | Stav | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orechová Potôň | Šport Muži | 1. | 13.87 | 13.41 | 13.87 | OK | |
| Kyselica | Šport Muži | 2. | 14.04 | 13.90 | 14.04 | OK | |
| Pavlice | Šport Muži | 3. | 14.62 | 14.49 | 14.62 | OK | |
| Brestovec | Šport Muži | 4. | 14.90 | 14.97 | 14.97 | OK | |
| Pata | Šport Muži | 5. | 14.54 | 15.07 | 15.07 | OK | |
| Padáň | Šport Muži | 6. | 15.19 | 14.47 | 15.19 | OK | |
| Sokolce | Šport Muži | 7. | 15.51 | 15.51 | 15.51 | OK | |
| Michal na Ostrove | Šport Muži | 8. | 15.26 | 15.86 | 15.86 | OK | |
| Imel | Šport Muži | 9. | 15.50 | 15.93 | 15.93 | OK | |
| Branč | Šport Muži | 10. | 14.43 | 16.28 | 16.28 | OK | |
| Ohrady | Šport Muži | 11. | 17.46 | 17.70 | 17.70 | OK | |
| Jurová | Šport Muži | 12. | 19.92 | 20.16 | 20.16 | OK | |
| Šenkvice | Šport Muži | 13. | 22.98 | 15.56 | 22.98 | OK | |
| Blatné | Šport Muži | 15. | 27.35 | 27.69 | 27.69 | OK | |
| Gabcíkovo | Šport Muži | 14. | 25.50 | 28.91 | 28.91 | OK | |
| Dunajský Klátov | Šport Muži | 16. | 29.67 | 28.40 | 29.67 | OK | |
| Vydrany | Šport Muži | 17. | 31.16 | 14.53 | 31.16 | OK | |
| Velká Paka | Šport Muži | 18. | 38.48 | 39.47 | 39.47 | OK | |
| Šamorín | Šport Muži | 19. | N | N | — | D |
Výsledný čas je horší z prúdov. Pri zhode výsledných časov rozhoduje lepší prúd.
Vytlačené 12.11.2026 03:49 · FireSport Results