2. kolo
UkončenáSúťažSo 8.6.2019 Imeľ
2. kolo
So 8.6.2019 · Imeľ
So 8.6.2019 · Imeľ
Družstvá
20
1 kategórií
Pokusy
20
15 platných
Úspešnosť
75 %
5 N · 0 DNF · 0 DNS
Najlepší pokus a zostrek
pokus = horší prúd · zostrek = lepší prúd| Kategória | Najlepší pokus | Čas | Najlepší zostrek | Čas |
|---|---|---|---|---|
| Šport · Muži | Polný Kesov
Polný Kesov
|
15.16 | Polný Kesov
Polný Kesov
|
14.65
pokus 15.16
|
Šport Muži
výsledný čas = horší prúd najlepší pokus najlepší zostrek
| Družstvo | Kategória | Pokus | LP | PP | Výsledný čas | Stav | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polný Kesov | Šport Muži | 1. | 15.16 | 14.65 | 15.16 | OK | |
| Kyselica | Šport Muži | 2. | 15.27 | 15.66 | 15.66 | OK | |
| IMEĽ A | Šport Muži | 3. | 16.03 | 16.98 | 16.98 | OK | |
| Vydrany | Šport Muži | 4. | 17.30 | 16.02 | 17.30 | OK | |
| Tesárske Mlynany | Šport Muži | 5. | 17.54 | 16.86 | 17.54 | OK | |
| Ciližská Radvan | Šport Muži | 6. | 18.83 | 18.61 | 18.83 | OK | |
| Pribeta | Šport Muži | 7. | 19.23 | 18.48 | 19.23 | OK | |
| Brestovec | Šport Muži | 8. | 18.57 | 19.64 | 19.64 | OK | |
| Cierne Klacany | Šport Muži | 9. | 16.52 | 20.42 | 20.42 | OK | |
| Padáň | Šport Muži | 10. | 19.23 | 21.77 | 21.77 | OK | |
| Zemianska Olca | Šport Muži | 11. | 20.38 | 21.88 | 21.88 | OK | |
| Nesvady | Šport Muži | 12. | 22.72 | 22.22 | 22.72 | OK | |
| BRANČ A | Šport Muži | 13. | 22.86 | 23.04 | 23.04 | OK | |
| IMEĽ B | Šport Muži | 14. | 40.09 | 39.85 | 40.09 | OK | |
| Michal na Ostrove | Šport Muži | 15. | 38.83 | 45.89 | 45.89 | OK | |
| BRANČ B | Šport Muži | 18. | N | N | — | D | |
| Iža | Šport Muži | 19. | N | N | — | D | |
| Krupina | Šport Muži | 17. | N | N | — | D | |
| Sokolce | Šport Muži | 16. | N | N | — | D | |
| ZÁTURČIE | Šport Muži | 20. | N | N | — | D |
Výsledný čas je horší z prúdov. Pri zhode výsledných časov rozhoduje lepší prúd.
Vytlačené 12.11.2026 03:49 · FireSport Results