3. kolo
UkončenáSúťažSo 11.6.2022 Imeľ
3. kolo
So 11.6.2022 · Imeľ
So 11.6.2022 · Imeľ
Družstvá
21
1 kategórií
Pokusy
21
19 platných
Úspešnosť
90.5 %
2 N · 0 DNF · 0 DNS
Najlepší pokus a zostrek
pokus = horší prúd · zostrek = lepší prúd| Kategória | Najlepší pokus | Čas | Najlepší zostrek | Čas |
|---|---|---|---|---|
| Šport · Muži | Orechová Potôň
Orechová Potôň
|
14.09 | Orechová Potôň
Orechová Potôň
|
13.24
pokus 14.09
|
Šport Muži
výsledný čas = horší prúd najlepší pokus najlepší zostrek
| Družstvo | Kategória | Pokus | LP | PP | Výsledný čas | Stav | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orechová Potôň | Šport Muži | 1. | 13.24 | 14.09 | 14.09 | OK | |
| Polný Kesov | Šport Muži | 2. | 15.00 | 13.58 | 15.00 | OK | |
| Imel BP | Šport Muži | 3. | 14.81 | 15.68 | 15.68 | OK | |
| Padáň | Šport Muži | 4. | 15.56 | 15.80 | 15.80 | OK | |
| Imel | Šport Muži | 5. | 16.53 | 16.11 | 16.53 | OK | |
| HRNČIAROVCE N.P. | Šport Muži | 6. | 17.27 | 15.94 | 17.27 | OK | |
| Nesvady | Šport Muži | 7. | 17.01 | 17.93 | 17.93 | OK | |
| Voderady | Šport Muži | 8. | 19.09 | 15.74 | 19.09 | OK | |
| HRNČIAROVCE N.P. "B" | Šport Muži | 9. | 19.42 | 15.75 | 19.42 | OK | |
| Kyselica | Šport Muži | 10. | 19.57 | 13.91 | 19.57 | OK | |
| Trstená na Ostrove | Šport Muži | 11. | 20.37 | 21.58 | 21.58 | OK | |
| Brestovec | Šport Muži | 12. | 22.69 | 22.68 | 22.69 | OK | |
| Branč | Šport Muži | 13. | 24.28 | 14.95 | 24.28 | OK | |
| Tesárske Mlynany | Šport Muži | 14. | 24.40 | 15.41 | 24.40 | OK | |
| Hurbanovo | Šport Muži | 15. | 25.02 | 25.90 | 25.90 | OK | |
| Pribeta | Šport Muži | 16. | 26.75 | 16.25 | 26.75 | OK | |
| Michal na Ostrove | Šport Muži | 17. | 26.81 | 16.31 | 26.81 | OK | |
| Malženice | Šport Muži | 18. | 19.58 | 31.72 | 31.72 | OK | |
| Dunajský Klátov | Šport Muži | 19. | 35.84 | 19.78 | 35.84 | OK | |
| Sokolce | Šport Muži | 21. | N | N | — | D | |
| Zbrojníky | Šport Muži | 20. | N | N | — | D |
Výsledný čas je horší z prúdov. Pri zhode výsledných časov rozhoduje lepší prúd.
Vytlačené 12.11.2026 03:49 · FireSport Results