VIII. ročník o pohár starostu obce Brestovec
UkončenáSúťažSo 19.9.2020 · 14:00 Brestovec Brestovec
VIII. ročník o pohár starostu obce Brestovec
So 19.9.2020 · Brestovec · Brestovec
So 19.9.2020 · Brestovec · Brestovec
Družstvá
18
2 kategórií
Pokusy
25
23 platných
Úspešnosť
92 %
2 N · 0 DNF · 0 DNS
Udalosť sa započítava do ligy:
Podunajská hasičská liga · 6. kolo
Najlepší pokus a zostrek
pokus = horší prúd · zostrek = lepší prúd| Kategória | Najlepší pokus | Čas | Najlepší zostrek | Čas |
|---|---|---|---|---|
| Šport · Muži | Sládkovicovo
Sládkovicovo
|
13.51 | Sládkovicovo
Sládkovicovo
|
13.50
pokus 13.51
|
| Šport · Ženy | Branč
Branč
|
17.57 | Branč
Branč
|
17.56
pokus 17.57
|
Šport Muži
výsledný čas = horší prúd najlepší pokus najlepší zostrek
Šport Ženy
výsledný čas = horší prúd najlepší pokus najlepší zostrek
| Družstvo | Kategória | Pokus | LP | PP | Výsledný čas | Stav | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sládkovicovo | Šport Muži | 1. | 13.51 | 13.50 | 13.51 | OK | |
| Branč | Šport Muži | 2. | 14.84 | 14.84 | 14.84 | OK | |
| Orechová Potôň | Šport Muži | 3. | 15.04 | 15.03 | 15.04 | OK | |
| Kyselica | Šport Muži | 4. | 13.89 | 15.31 | 15.31 | OK | |
| Vydrany | Šport Muži | 5. | 15.29 | 15.53 | 15.53 | OK | |
| IMEĽ A | Šport Muži | 6. | 14.23 | 16.03 | 16.03 | OK | |
| Pribeta | Šport Muži | 7. | 16.17 | 16.14 | 16.17 | OK | |
| Nesvady | Šport Muži | 8. | 15.80 | 16.34 | 16.34 | OK | |
| Pata | Šport Muži | 9. | 17.42 | 14.96 | 17.42 | OK | |
| IMEĽ B | Šport Muži | 10. | 16.05 | 17.52 | 17.52 | OK | |
| Branč | Šport Ženy | 18. | 17.57 | 17.56 | 17.57 | OK | |
| Branč "B" | Šport Muži | 11. | 17.53 | 17.71 | 17.71 | OK | |
| Brestovec | Šport Muži | 12. | 14.04 | 17.86 | 17.86 | OK | |
| Vydrany | Šport Ženy | 19. | 18.02 | 18.01 | 18.02 | OK | |
| Imel OW | Šport Muži | 13. | 17.40 | 18.41 | 18.41 | OK | |
| Sládkovicovo | Šport Ženy | 20. | 18.78 | 18.77 | 18.78 | OK | |
| Pribeta | Šport Ženy | 21. | 20.05 | 21.06 | 21.06 | OK | |
| ORECHOVÁ P. "B" | Šport Muži | 14. | 21.58 | 19.99 | 21.58 | OK | |
| Šamorín | Šport Ženy | 22. | 22.12 | 22.71 | 22.71 | OK | |
| Plavecký Štvrtok | Šport Muži | 15. | 14.89 | 24.22 | 24.22 | OK | |
| Padáň | Šport Muži | 16. | 25.49 | 16.04 | 25.49 | OK | |
| Brestovec | Šport Ženy | 23. | 46.21 | 46.59 | 46.59 | OK | |
| Orechová Potôň | Šport Ženy | 24. | 61.15 | 31.88 | 61.15 | OK | |
| Sokolce | Šport Muži | 17. | N | N | — | D | |
| Sokolce | Šport Ženy | 25. | N | N | — | D |
Výsledný čas je horší z prúdov. Pri zhode výsledných časov rozhoduje lepší prúd.
Vytlačené 13.09.2026 06:16 · FireSport Results