6. ročník o pohár starostu obce Vydrany
UkončenáSúťažSo 10.7.2021 · 14:00 Vydrany Vydrany
6. ročník o pohár starostu obce Vydrany
So 10.7.2021 · Vydrany · Vydrany
So 10.7.2021 · Vydrany · Vydrany
Družstvá
19
2 kategórií
Pokusy
26
22 platných
Úspešnosť
84.6 %
4 N · 0 DNF · 0 DNS
Udalosť sa započítava do ligy:
Podunajská hasičská liga · 2. kolo
Najlepší pokus a zostrek
pokus = horší prúd · zostrek = lepší prúd| Kategória | Najlepší pokus | Čas | Najlepší zostrek | Čas |
|---|---|---|---|---|
| Šport · Muži | HOŠTINÁ | 14.58 | Orechová Potôň
Orechová Potôň
|
13.67
pokus 14.65
|
| Šport · Ženy | Branč
Branč
|
20.86 | Branč
Branč
|
19.98
pokus 20.86
|
Šport Muži
výsledný čas = horší prúd najlepší pokus
najlepší zostrek
Šport Ženy
výsledný čas = horší prúd najlepší pokus najlepší zostrek
| Družstvo | Kategória | Pokus | LP | PP | Výsledný čas | Stav | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOŠTINÁ | Šport Muži | 1. | 14.58 | 14.51 | 14.58 | OK | |
| Orechová Potôň | Šport Muži | 2. | 13.67 | 14.65 | 14.65 | OK | |
| Kyselica | Šport Muži | 3. | 14.18 | 15.25 | 15.25 | OK | |
| Imel | Šport Muži | 4. | 15.44 | 15.45 | 15.45 | OK | |
| Brestovec | Šport Muži | 5. | 16.64 | 15.43 | 16.64 | OK | |
| Sokolce | Šport Muži | 6. | 16.65 | 15.15 | 16.65 | OK | |
| Vydrany | Šport Muži | 7. | 17.09 | 17.70 | 17.70 | OK | |
| PAVLICE B | Šport Muži | 8. | 17.72 | 17.84 | 17.84 | OK | |
| Branč | Šport Muži | 9. | 19.24 | 17.35 | 19.24 | OK | |
| Pribeta | Šport Muži | 10. | 16.53 | 19.56 | 19.56 | OK | |
| Padáň | Šport Muži | 11. | 19.91 | 20.38 | 20.38 | OK | |
| Horná Potôn | Šport Muži | 12. | 16.98 | 20.84 | 20.84 | OK | |
| Branč | Šport Ženy | 20. | 19.98 | 20.86 | 20.86 | OK | |
| Reca | Šport Muži | 13. | 21.16 | 20.55 | 21.16 | OK | |
| Vydrany | Šport Ženy | 21. | 21.40 | 20.28 | 21.40 | OK | |
| Dunajský Klátov | Šport Muži | 14. | 22.99 | 23.55 | 23.55 | OK | |
| Vrakún | Šport Muži | 15. | 22.30 | 23.74 | 23.74 | OK | |
| Orechová Potôň | Šport Ženy | 22. | 32.03 | 31.68 | 32.03 | OK | |
| Nesvady | Šport Muži | 16. | 34.89 | 37.84 | 37.84 | OK | |
| Reca | Šport Ženy | 23. | 39.41 | 34.95 | 39.41 | OK | |
| Pribeta | Šport Ženy | 24. | 78.41 | 77.90 | 78.41 | OK | |
| Holice | Šport Muži | 17. | 88.76 | 87.70 | 88.76 | OK | |
| Brestovec | Šport Ženy | 25. | 0.00 | 0.00 | — | D | |
| Holice | Šport Ženy | 26. | 0.00 | 0.00 | — | D | |
| ORECHOVÁ POTÔŇ B | Šport Muži | 19. | 0.00 | 0.00 | — | D | |
| Pavlice | Šport Muži | 18. | 0.00 | 0.00 | — | D |
Výsledný čas je horší z prúdov. Pri zhode výsledných časov rozhoduje lepší prúd.
Vytlačené 13.09.2026 06:16 · FireSport Results