5. ročník o pohár starostu obce Vydrany
UkončenáSúťažSo 27.6.2020 · 14:00 Vydrany Vydrany
5. ročník o pohár starostu obce Vydrany
So 27.6.2020 · Vydrany · Vydrany
So 27.6.2020 · Vydrany · Vydrany
Družstvá
22
2 kategórií
Pokusy
30
22 platných
Úspešnosť
73.3 %
8 N · 0 DNF · 0 DNS
Udalosť sa započítava do ligy:
Podunajská hasičská liga · 1. kolo
Najlepší pokus a zostrek
pokus = horší prúd · zostrek = lepší prúd| Kategória | Najlepší pokus | Čas | Najlepší zostrek | Čas |
|---|---|---|---|---|
| Šport · Muži | BRANČ A | 13.65 | IMEĽ A | 13.21
pokus 15.39
|
| Šport · Ženy | Sládkovicovo
Sládkovicovo
|
16.61 | Sládkovicovo
Sládkovicovo
|
16.17
pokus 16.61
|
Šport Muži
výsledný čas = horší prúd najlepší pokus
najlepší zostrek
Šport Ženy
výsledný čas = horší prúd najlepší pokus najlepší zostrek
| Družstvo | Kategória | Pokus | LP | PP | Výsledný čas | Stav | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRANČ A | Šport Muži | 1. | 13.65 | 13.60 | 13.65 | OK | |
| Kyselica | Šport Muži | 2. | 14.44 | 13.78 | 14.44 | OK | |
| Pata | Šport Muži | 3. | 15.29 | 14.46 | 15.29 | OK | |
| IMEĽ A | Šport Muži | 4. | 13.21 | 15.39 | 15.39 | OK | |
| Brestovec | Šport Muži | 5. | 15.68 | 14.67 | 15.68 | OK | |
| Vydrany | Šport Muži | 6. | 14.83 | 16.04 | 16.04 | OK | |
| Orechová Potôň | Šport Muži | 7. | 13.69 | 16.37 | 16.37 | OK | |
| Gabcíkovo | Šport Muži | 8. | 16.04 | 16.39 | 16.39 | OK | |
| Sládkovicovo | Šport Ženy | 21. | 16.17 | 16.61 | 16.61 | OK | |
| Sokolce | Šport Muži | 9. | 18.01 | 17.37 | 18.01 | OK | |
| Reca | Šport Muži | 10. | 20.05 | 20.02 | 20.05 | OK | |
| Branč | Šport Ženy | 22. | 20.34 | 20.19 | 20.34 | OK | |
| Vydrany | Šport Ženy | 23. | 24.16 | 19.06 | 24.16 | OK | |
| Pribeta | Šport Muži | 12. | 25.84 | 16.06 | 25.84 | OK | |
| Pavlice | Šport Muži | 13. | 26.89 | 26.93 | 26.93 | OK | |
| Sokolce | Šport Ženy | 24. | 27.71 | 25.15 | 27.71 | OK | |
| BRANČ B | Šport Muži | 14. | 29.42 | 27.54 | 29.42 | OK | |
| Brestovec | Šport Ženy | 25. | 29.55 | 29.12 | 29.55 | OK | |
| Orechová Potôň | Šport Ženy | 26. | 30.00 | 30.20 | 30.20 | OK | |
| Horná Potôn | Šport Ženy | 27. | 28.69 | 30.96 | 30.96 | OK | |
| MICHAL NA O. | Šport Muži | 15. | 29.47 | 31.34 | 31.34 | OK | |
| Padáň | Šport Muži | 16. | 37.46 | 19.21 | 37.46 | OK | |
| IMEĽ B | Šport Muži | 17. | N | N | — | D | |
| JAROVCE | Šport Muži | 18. | N | N | — | D | |
| JAROVCE | Šport Ženy | 28. | N | N | — | D | |
| O. POTÔN LEGENDS | Šport Muži | 11. | N | 21.85 | — | D | |
| Ohrady | Šport Muži | 19. | N | N | — | D | |
| Pribeta | Šport Ženy | 29. | N | N | — | D | |
| Reca | Šport Ženy | 30. | N | N | — | D | |
| Sládkovicovo | Šport Muži | 20. | N | N | — | D |
Výsledný čas je horší z prúdov. Pri zhode výsledných časov rozhoduje lepší prúd.
Vytlačené 13.09.2026 06:16 · FireSport Results